Sukralóza
Sukralóza
Charakteristika sukralózy
Sukralóza je z chemického hlediska trichlorderivátem fruktosylgalaktosidu, systematický název je 1,6-dideoxy-1,6-dichlor-β-D-fruktofuranosyl-4-deoxy-4-chlor-α-D-galaktopyranosid. Vyrábí se procesem pětistupňové selektivní substituce tří hydroxylových skupin v molekule cukru za tři atomy chlóru. Sukralóza je velmi dobře rozpustná ve vodě, je odolná vůči kyselé a enzymové hydrolýze, je mimořádně stabilní při vysokých teplotách a vyznačuje se také vysokou stabilitou při zpracování a skladování. Proto je vhodná na pečení, vaření a konzervaci.
Díky chuti podobné cukru, vysoké stabilitě při zpracování i při skladování je v současnosti sukralóza žádanější než jiná sladidla jak v komerčním, tak i v domácím využití. Sukralóza se používá ke snížení energetické hodnoty potravin a má široké využití v celé řadě potravinářských výrobků: používá se jako nízkokalorické stolní sladidlo v sypké formě nebo ve formě tablet, jako náhrada cukru v nápojích, cukrovinkách, sušenkách, oplatcích, sušených mléčných výrobcích, mražených potravinách, žvýkačkách, pekařských výrobcích, sirupech, džemech atd. Často se používá i v kombinaci s jinými sladidly, především v nápojích.
Sladivost a stabilita sukralózy
Sukralóza je 600x sladší než cukr a profil sladké chuti je velmi podobný profilu chuti sacharózy bez nepříjemných pachutí s delším odezníváním než je u sacharózy. Bezpečnost sukralózy byla posuzována podle výsledků mnoha toxikologických studií prováděných na různých druzích zvířat a je hodnocena i podle informací pocházejících z klinických testů a studií na dobrovolnících. Výsledky provedených toxikologických ověřování doposud potvrzují, že sukralóza je netoxická, nebyly u ní doposud prokázány karcinogenní, teratogenní ani mutagenní účinky a také není potenciálním alergenem. Na základě dosavadních informací lze konstatovat, že sukralóza nemá prokázané nežádoucí účinky u žádných skupin populace tedy ani u osob trpících fenylketonurií, diabetiků, těhotných žen ani u dětí. Sukralóza se tedy může bezpečně používat jako sladící složka v potravinách v souladu s platnou legislativou.
Ačkoliv je sukralóza derivátem cukru, nedokáže ji tělo metabolizovat. Pouze asi 15% přijaté sukralózy se dokáže vstřebat přes střevní stěnu do krve, zbytek se vylučuje stolicí v nezměněné podobě (toto zjištění nepřímo potvrzuje, že ji nedokážou metabolizovat ani střevní mikroorganismy). Poměrně malá část sukralózy, která je absorbována, se dostane do všech tkání. V organismu však nejsou aktivní transportní mechanismy, které by zajistily přestup sukralózy do centrálního nervového systému, do placenty nebo do mateřského mléka. Většina absorbované sukralózy se do 24 hodin vyloučí močí v nezměněném stavu.
Ovlivnění sekrece inzulinu
Sukralóza nestimuluje uvolňování inzulínu, nezvyšuje tedy glykémický index. Denní přípustná dávka ADI pro sukralózu je maximálně 15 mg na jeden kilogram tělesné hmotnosti a den. To znamená, že dospělý člověk o hmotnosti 80 kg může bezpečně zkonzumovat 1 200 mg sukralózy, což při její sladivosti odpovídá 720 g cukru.
Povolené dávkování
V tabulce jsou uvedena nejvyšší povolená množství sukralózy přidávané do vybraných potravin (zpracováno podle vyhlášky č. 130/2010 Sb.).
Potravina nebo skupina potravin | Nejvyšší povolené množství v mg/l resp. mg/kg |
Deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru | 400 |
Deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru | 400 |
Deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru | 400 |
Deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru | 400 |
Deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru | 400 |
Deserty ne bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru | 400 |
Mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru | 320 |
Kompoty se sníženou energetickou hodnotou, kompoty bez přidaného cukru | |
Džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou | 400 |
Ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou | 400 |
Ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu | 180 |
Cukrovinky bez přidaného cukru | 1 000 |
Cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru | 1 000 |
Pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru | 400 |
Žvýkačka bez přidaného cukru | 3 000 |
Cider a perry | 50 |
Tmavé pivo typu oud bruin Pivo s obsahem alkoholu do 1,2% (V/V), pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH l-1, pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6% (m/m) | 250 |
Studené omáčky | 450 |
Hořčice | 140 |
Sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů | 120 |
Polévky se sníženou energetickou hodnotou | 45 |
Pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí, bez přidaného cukru | 1 000 |
Pivo se sníženou energetickou hodnotou | 10 |
Nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva, cidru, perry, lihoviny nebo vína | 250 |
Alkoholické nápoje obsahující méně než 15% (V/V) alkoholu | 250 |
Dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb. | 400 |
Potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č. 54/2004 Sb. | 320 |
Doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v tekuté formě | 240 |
Doplňky stravy stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. v pevné formě | 800 |
Doplňky stravy na bázi vitamínů nebo minerálních látek stanovené vyhláškou č. 225/2008 Sb. ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet | 2 400 |
Stolní sladidla | Nezbytné množství |
Ochucené nealko nápoje na bázi vody se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 300 |
Nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 300 |
Snacky: hotové výrobky s různou příchutí, ochucené, balené, suché výrobky na bázi škrobu a ořechy s polevou | 200 |
Cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 800 |
Kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru | 800 |
Obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahujícím nejméně 20 % otrub se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 400 |
Cukrovinky pro osvěžení dechu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 2 400 |
Cukrovinky ve formě tablet a dražé se sníženým obsahem energie | 200 |
Kompoty v plechových nebo skleněných obalech se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 400 |
Jemné pečivo se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru | 700 |
Související články
Odkazy
Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.