seznam zkratek
Seznam zkratek
Každá zkratka funguje jako prolink. Kliknutím na tuto zkratku se otevře článek, který její význam podrobněji vysvětluje.
∆A | Změna Helmholtzovy energie |
A- | Obecné označení zásady |
ADP | Adenosindifosfát |
Ala | Alanin |
AMP | Adenosinmonofosfát |
cAMP | Cyklický adenosinmonofosfát |
Asp | Kyselina asparágová |
Asp | Asparagin |
Asx | Kyselina asparágová a asparagin |
AS160 | Signální protein |
ATP | Adenosintrifosfát |
cal | Kalorie (jednotka energie) |
CC | Citrátový cyklus |
Cys | Cystein |
DHAP | Dihydroxyacetonfosfát (glyceronfosfát) |
DPN+ | Difosfopyridinnukleotid |
Ea | Aktivační energie |
ECM | Extracelulární matrix |
ER | Endoplazmatické retikulum |
Erk | Kináza aktivovaná inzulinem |
FA | Mastné kyseliny |
FAD | Oxidovaný flavinadenindinukleotid |
FADH2 |
Redukovaný flavinadenindinukleotid |
FATP |
Protein transportující mastné kyseliny - fatty acids transporting protein |
FMN | Oxidovaný flavinmononukleotid |
FMNH2 | Redukovaný flavinmononukleotid |
Fru-6-P | Fruktóza-6-fosfát |
Fru-1,6-P2 | Fruktóza-1,6-bisfosfát |
Fru-2,6-P2 | Fruktóza-2,6-bisfosfát |
∆G | Změna Gibbsovy energie |
∆G0 | Změna standardní Gibbsovy energie |
∆G0‘ |
Změna standardní Gibbsovy energie při pH = 7 |
GalO- |
Galaktózový zbytek se zvýrazněním glykosidové vazby |
GAP | Glyceraldehyd-3-fosfát |
Glc | Glukóza |
Glc-6-P | Glukóza-6-fosfát |
GlcO- | Glukózový zbytek se zvýrazněním glykosidové vazby |
Gln | Glutamin |
Glu | Kyselina glutámová |
Glut-1 | Označení specifického transportéru pro glukózu |
Glx | Kyselina glutamová a glutamin |
Gly | Glycin |
Grp-2 | Adapterový protein |
GSK-3 | Glykogensyntáza-kináza-3 |
∆H | Změna entalpie |
H+ | Proton |
HA | Obecné označení kyseliny |
His | Histidin |
HGL | Hraniční glykémie nalačno |
Ile | Isoleucin |
IRS-1 | Inzulin-receptorový substrát |
J | Joule (jednotka energie) |
kcal | Kilokalorie |
kJ | Kilojoule |
K | Rovnovážná konstanta reakce |
Kv | Iontový součin |
Leu | Leucin |
Lys | Lysin |
MAPK | Jiné označení pro kinázu Erk |
Mek | Proteinkináza s dvojí specifitou |
Met | Methionin |
N | Avogadrova konstanta |
NAD+ | Nikotinamidadenindinukleotid (oxidovaná forma) |
NADH | Nikotinamidadenindinukleotid (redukovaná forma) |
NADP+ | Nikotinamidadenindinukleotidfosfát (oxidovaná forma) |
NADPH | Nikotinamidadenindinukleotidfosfát (redukovaná forma) |
oGTT | orální glukózový toleranční test |
OAc | Cytosolový oxalacetát |
OAm | Mitochondriální oxalacetát |
∆p | Změna tlaku |
p | Tlak |
Pi | Anorganický fosfát |
PDK-1 | Proteinkináza aktivovaná inzulinem |
PEP | Fosfoenolpyruvát |
PEPCK | Fosfoenolpyruvátkarboxykináza |
PFK-1 | Fosfofruktokináza 1 |
PFK-2 | Fosfofruktokináza 2 |
PGT | Porušená glukózová tolerance |
Phe | Phenylalanin |
pH | Záporný logaritmus koncentrace protonů |
pK | Záporný logaritmus rovnovážné konstanty reakce |
PI-3-K | Fosfatidylinozitol-3-kináza |
PK-B | Proteinkináza aktivovaná inzulinem |
PPi | Difosfát (pyrofosfát) |
Pro | Prolin |
PyC | Pyruvátkarboxyláza |
Q | Teplo |
R | Plynová konstanta |
Raf | Proteinkináza spouštějící fosforylační kaskádu |
Ras | G-protein |
RhaO- | Rhamnózový zbytek se zvýrazněním glykosidové vazby |
Ser | Serin |
Sos | Adapterový protein |
∆S | Změna entropie |
Thr | Threonin |
Trp | Tryptofan |
Tyr | Tyrosin |
∆T | Změna absolutní teploty |
T | Absolutní teplota ve stupních Kelvina |
TAG | Triacylglyceroly |
TPN+ | Trifosfopyridinnukleotid |
∆U | Změna vnitřní energie |
∆V | Změna objemu |
V | Objem |
VT | Dechový objem |
Val | Valin |
XylO- | Xylózový zbytek se zvýrazněním glykosidové vazby |
W | Práce vykonaná určitým systémem |
1,3-BPG | 1,3-bisfosfoglycerát |
3PG | 3-fosfoglycerát |
Odkazy
Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.